
【重要】
緊急事態宣言発出に伴い、 よみうりランド遊園地の入園者数を制限いたします。ただし、感染状況や行政当局からの情報を参考に変更する可能性がございます。
期間:2021/1/13(水)~2/7(日) ※休園日を除く
内容:滞留人数を5,000名に制限いたします。
2020/10/22(木)~2021/4/4(日) 計142日間(予定)
期間中休園日あり。
休園日は変更の可能性がございます。変更の際は、こちらのHPにてお知らせいたします。
時間:16:00~20:00
※日中も通常通り営業しております。日中からご入園の方も、そのまま閉園時間までジュエルミネーションをお楽しみいただけます。
※アトラクションの受付は19:45まで。
※16:00以降は日中と営業アトラクションが異なります。
※今シーズンは、アイススケートリンクの開催はございません。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
18 | 19 | 20 | 21休園日 | 22【START】 16:00〜20:30 |
2316:00〜20:30 | 2416:00〜20:30 |
2516:00〜20:30 | 2616:00〜20:30 | 2716:00〜20:30 | 2816:00〜20:30 | 2916:00〜20:30 | 3016:00〜20:30 | 3116:00〜20:30 |
22THU | 【START】 16:00〜20:30 |
---|---|
23FRI | 16:00〜20:30 |
24SAT | 16:00〜20:30 |
25SUN | 16:00〜20:30 |
26MON | 16:00〜20:30 |
27TUE | 16:00〜20:30 |
28WED | 16:00〜20:30 |
29THU | 16:00〜20:30 |
30FRI | 16:00〜20:30 |
31SAT | 16:00〜20:30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
116:00〜20:30 | 216:00〜20:30 | 316:00〜20:30 | 4休園日 | 516:00〜20:30 | 616:00〜20:30 | 716:00〜20:30 |
816:00〜20:30 | 916:00〜20:30 | 1016:00〜20:30 | 1116:00〜20:30 | 1216:00〜20:30 | 1316:00〜20:30 | 1416:00〜20:30 |
1516:00〜20:30 | 1616:00〜20:30 | 1716:00〜20:30 | 1816:00〜20:30 | 1916:00〜20:30 | 2016:00〜20:30 | 2116:00〜20:30 |
2216:00〜20:30 | 2316:00〜20:30 | 2416:00〜20:30 | 2516:00〜20:30 | 2616:00〜20:30 | 2716:00〜20:30 | 2816:00〜20:30 |
2916:00〜20:30 | 3016:00〜20:30 |
1SUN | 16:00〜20:30 |
---|---|
2MON | 16:00〜20:30 |
3TUE | 16:00〜20:30 |
4WED | 休園日 |
5THU | 16:00〜20:30 |
6FRI | 16:00〜20:30 |
7SAT | 16:00〜20:30 |
8SUN | 16:00〜20:30 |
9MON | 16:00〜20:30 |
10TUE | 16:00〜20:30 |
11WED | 16:00〜20:30 |
12THU | 16:00〜20:30 |
13FRI | 16:00〜20:30 |
14SAT | 16:00〜20:30 |
15SUN | 16:00〜20:30 |
16MON | 16:00〜20:30 |
17TUE | 16:00〜20:30 |
18WED | 16:00〜20:30 |
19THU | 16:00〜20:30 |
20FRI | 16:00〜20:30 |
21SAT | 16:00〜20:30 |
22SUN | 16:00〜20:30 |
23MON | 16:00〜20:30 |
24TUE | 16:00〜20:30 |
25WED | 16:00〜20:30 |
26THU | 16:00〜20:30 |
27FRI | 16:00〜20:30 |
28sat | 16:00〜20:30 |
29SUN | 16:00〜20:30 |
30MON | 16:00〜20:30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
116:00〜20:30 | 216:00〜20:30 | 316:00〜20:30 | 416:00〜20:30 | 516:00〜20:30 | ||
616:00〜20:30 | 716:00〜20:30 | 816:00〜20:30 | 916:00〜20:30 | 1016:00〜20:30 | 1116:00〜20:30 | 1216:00〜21:00 |
1316:00〜21:00 | 1416:00〜20:30 | 1516:00〜20:30 | 1616:00〜20:30 | 1716:00〜20:30 | 1816:00〜20:30 | 1916:00〜21:00 |
2016:00〜21:00 | 2116:00〜21:00 | 2216:00〜21:00 | 2316:00〜21:00 | 2416:00〜21:00 | 2516:00〜21:00 | 2616:00〜20:30 |
2716:00〜20:30 | 2816:00〜20:30 | 2916:00〜20:30 | 3016:00〜20:30 | 3116:00〜20:30 |
1TUE | 16:00〜20:30 |
---|---|
2WED | 16:00〜20:30 |
3THU | 16:00〜20:30 |
4FRI | 16:00〜20:30 |
5SAT | 16:00〜20:30 |
6SUN | 16:00〜20:30 |
7MON | 16:00〜20:30 |
8TUE | 16:00〜20:30 |
9WED | 16:00〜20:30 |
10THU | 16:00〜20:30 |
11FRI | 16:00〜20:30 |
12SAT | 16:00〜21:00 |
13SUN | 16:00〜21:00 |
14MON | 16:00〜20:30 |
15TUE | 16:00〜20:30 |
16WED | 16:00〜20:30 |
17THU | 16:00〜20:30 |
18FRI | 16:00〜20:30 |
19SAT | 16:00〜21:00 |
20SUN | 16:00〜21:00 |
21MON | 16:00〜21:00 |
22TUE | 16:00〜21:00 |
23WED | 16:00〜21:00 |
24THU | 16:00〜21:00 |
25FRI | 16:00〜21:00 |
26SAT | 16:00〜20:30 |
27SUN | 16:00〜20:30 |
28MON | 16:00〜20:30 |
29TUE | 16:00〜20:30 |
30WED | 16:00〜20:30 |
31THU | 16:00〜20:30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
116:00〜20:30 | 216:00〜20:30 | |||||
316:00〜20:30 | 416:00〜20:30 | 516:00〜20:30 | 616:00〜20:30 | 716:00〜20:30 | 816:00〜20:00 | 916:00〜20:00 |
1016:00〜20:00 | 1116:00〜20:00 | 12休園日 | 1316:00〜20:00 | 1416:00〜20:00 | 1516:00〜20:00 | 1616:00〜20:00 |
1716:00〜20:00 | 1816:00〜20:00 | 19休園日 | 20休園日 | 21休園日 | 2216:00〜20:00 | 2316:00〜20:00 |
2416:00〜20:00 | 25休園日 | 26休園日 | 27休園日 | 28休園日 | 2916:00〜20:00 | 3016:00〜20:00 |
3116:00〜20:00 |
1FRI | 16:00〜20:30 |
---|---|
2SAT | 16:00〜20:30 |
3SUN | 16:00〜20:30 |
4MON | 16:00〜20:30 |
5TUE | 16:00〜20:30 |
6WED | 16:00〜20:30 |
7THU | 16:00〜20:30 |
8FRI | 16:00〜20:00 |
9SAT | 16:00〜20:00 |
10SUN | 16:00〜20:00 |
11MON | 16:00〜20:00 |
12TUE | 休園日 |
13WED | 16:00〜20:00 |
14THU | 16:00〜20:00 |
15FRI | 16:00〜20:00 |
16SAT | 16:00〜20:00 |
17SUN | 16:00〜20:00 |
18MON | 16:00〜20:00 |
19TUE | 休園日 |
20WED | 休園日 |
21THU | 休園日 |
22FRI | 16:00〜20:00 |
23SAT | 16:00〜20:00 |
24SUN | 16:00〜20:00 |
25MON | 休園日 |
26TUE | 休園日 |
27WED | 休園日 |
28THU | 休園日 |
29FRI | 16:00〜20:00 |
30SAT | 16:00〜20:00 |
31SUN | 16:00〜20:00 |
※16:00からの入園となります
おとな(18歳~64歳) | 中高生 | 小学生 シニア(65歳以上) |
小学生未満 | |
---|---|---|---|---|
ナイト入園料 | 1,500 円 | 800 円 | 500 円 | 無料 |
おとな (18歳~64歳) |
中高生 | 小学生 シニア(65歳以上) |
未就学児 (3歳以上〜 小学生未満) |
|
---|---|---|---|---|
ナイトパス ※ナイト入園料+夜のアトラクション乗り放題 |
2,500 円 | 1,700 円 | 1,700 円 | 1,700 円 |
【ナイトパス対象外アトラクション】
バンジージャンプ・大観覧車・ゴンドラ「スカイシャトル」・各種ワークショップ・その他よみうりランドが指定する機種・コイン遊戯機はご利用できません。
ナイト入園料 | |
おとな (18歳~64歳) |
1,500 円 |
中高生 | 800 円 |
小学生 シニア(65歳以上) |
500 円 |
小学生未満 | 無料 |
ナイトパス ※ナイト入園料+夜のアトラクション乗り放題 |
|
おとな (18歳~64歳) |
2,500 円 |
3歳~高校生、シニア(65歳以上) | 1,700 円 |
【ナイトパス対象外アトラクション】
バンジージャンプ・大観覧車・ゴンドラ「スカイシャトル」・各種ワークショップ・その他よみうりランドが指定する機種・コイン遊戯機はご利用できません。