
2021-2022 ジュエルミネーションは終了しました。
ご来園、誠にありがとうございました。
2022年4月3日(日) まで ※期間中休園日および非開催日あり
営業日・営業時間・料金等の詳細は、こちらのページにてお知らせいたします。
※アトラクションの営業時間は20:00まで(一部除く)です。
ただし混雑状況等により、予定時間より前にアトラクションの受付を終了する場合がございます。
※今シーズンは、アイススケートリンクの開催はございません。
※新型コロナウイルスの感染状況等によって休園日・営業時間は変更する可能性がございます。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
2110:00〜20:30 | 2210:00〜20:30 | 2310:00〜20:30 | ||||
249:00〜20:30 | 2510:00〜20:30 | 2610:00〜20:30 | 2710:00〜20:30 | 2810:00〜20:30 | 2910:00〜20:30 | 3010:00〜20:30 |
319:00〜20:30 |
21THU | 10:00〜20:30 |
---|---|
22FRI | 10:00〜20:30 |
23SAT | 10:00〜20:30 |
24SUN | 9:00〜20:30 |
25MON | 10:00〜20:30 |
26TUE | 10:00〜20:30 |
27WED | 10:00〜20:30 |
28THU | 10:00〜20:30 |
29FRI | 10:00〜20:30 |
30SAT | 10:00〜20:30 |
31SUN | 9:00〜20:30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
110:00〜20:30 | 210:00〜20:30 | 39:00〜20:30 | 4休園日 | 510:00〜20:30 | 610:00〜20:30 | |
79:00〜20:30 | 810:00〜20:30 | 910:00〜20:30 | 1010:00〜20:30 | 1110:00〜20:30 | 1210:00〜20:30 | 1310:00〜20:30 |
149:00〜20:30 | 1510:00〜20:30 | 1610:00〜20:30 | 1710:00〜20:30 | 1810:00〜20:30 | 1910:00〜20:30 | 2010:00〜20:30 |
219:00〜20:30 | 2210:00〜20:30 | 239:00〜20:30 | 2410:00〜20:30 | 2510:00〜20:30 | 2610:00〜20:30 | 2710:00〜20:30 |
289:00〜20:30 | 2910:00〜20:30 | 3010:00〜20:30 |
1MON | 10:00〜20:30 |
---|---|
2TUE | 10:00〜20:30 |
3WED | 9:00〜20:30 |
4THU | 休園日 |
5FRI | 10:00〜20:30 |
6SAT | 10:00〜20:30 |
7SUN | 9:00〜20:30 |
8MON | 10:00〜20:30 |
9TUE | 10:00〜20:30 |
10WED | 10:00〜20:30 |
11THU | 10:00〜20:30 |
12FRI | 10:00〜20:30 |
13SAT | 10:00〜20:30 |
14SUN | 9:00〜20:30 |
15MON | 10:00〜20:30 |
16TUE | 10:00〜20:30 |
17WED | 10:00〜20:30 |
18THU | 10:00〜20:30 |
19FRI | 10:00〜20:30 |
20SAT | 10:00〜20:30 |
21SUN | 9:00〜20:30 |
22MON | 10:00〜20:30 |
23TUE | 9:00〜20:30 |
24WED | 10:00〜20:30 |
25THU | 10:00〜20:30 |
26FRI | 10:00〜20:30 |
27sat | 10:00〜20:30 |
28SUN | 9:00〜20:30 |
29MON | 10:00〜20:30 |
30TUE | 10:00〜20:30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
110:30〜20:30 | 210:30〜20:30 | 310:30〜20:30 | 410:00〜20:30 | |||
59:30〜20:30 | 610:30〜20:30 | 710:30〜20:30 | 810:30〜20:30 | 910:30〜20:30 | 1010:30〜20:30 | 1110:00〜21:00 |
129:30〜21:00 | 1310:00〜21:00 | 1410:00〜21:00 | 1510:00〜21:00 | 1610:00〜21:00 | 1710:00〜21:00 | 189:30〜21:00 |
199:30〜21:00 | 209:30〜21:00 | 219:30〜21:00 | 229:30〜21:00 | 239:30〜21:00 | 249:30〜21:00 | 259:30〜21:00 |
269:30〜21:00 | 2710:00〜20:30 | 2810:00〜20:30 | 299:30〜20:30 | 309:30〜20:30 | 319:30〜20:30 |
1WED | 10:30〜20:30 |
---|---|
2THU | 10:30〜20:30 |
3FRI | 10:30〜20:30 |
4SAT | 10:00〜20:30 |
5SUN | 9:30〜20:30 |
6MON | 10:30〜20:30 |
7TUE | 10:30〜20:30 |
8WED | 10:30〜20:30 |
9THU | 10:30〜20:30 |
10FRI | 10:30〜20:30 |
11SAT | 10:00〜21:00 |
12SUN | 9:30〜21:00 |
13MON | 10:00〜21:00 |
14TUE | 10:00〜21:00 |
15WED | 10:00〜21:00 |
16THU | 10:00〜21:00 |
17FRI | 10:00〜21:00 |
18SAT | 9:30〜21:00 |
19SUN | 9:30〜21:00 |
20MON | 9:30〜21:00 |
21TUE | 9:30〜21:00 |
22WED | 9:30〜21:00 |
23THU | 9:30〜21:00 |
24FRI | 9:30〜21:00 |
25sat | 9:30〜21:00 |
26SUN | 9:30〜21:00 |
27MON | 10:00〜20:30 |
28TUE | 10:00〜20:30 |
29WED | 9:30〜20:30 |
30THU | 9:30〜20:30 |
31FRI | 9:30〜20:30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
110:00〜20:30 | ||||||
29:30〜20:30 | 39:30〜20:30 | 410:00〜20:30 | 510:00〜20:30 | 610:00〜20:30 | 710:00〜20:30 | 810:00〜20:30 |
99:30〜20:30 | 109:30〜20:30 | 1110:30〜20:30 | 1210:30〜20:30 | 13休園日 | 1410:30〜20:30 | 1510:00〜20:30 |
169:30〜20:30 | 1710:30〜20:30 | 1810:30〜20:30 | 19休園日 | 20休園日 | 2110:30〜20:30 | 2210:00〜20:30 |
239:30〜20:30 | 24休園日 | 25休園日 | 26休園日 | 27休園日 | 2810:30〜20:30 | 2910:00〜20:30 |
309:30〜20:30 | 3110:30〜20:30 |
1SAT | 10:00〜20:30 |
---|---|
2SUN | 9:30〜20:30 |
3MON | 9:30〜20:30 |
4TUE | 10:00〜20:30 |
5WED | 10:00〜20:30 |
6THU | 10:00〜20:30 |
7FRI | 10:00〜20:30 |
8SAT | 10:00〜20:30 |
9SUN | 9:30〜20:30 |
10MON | 9:30〜20:30 |
11TUE | 10:30〜20:30 |
12WED | 10:30〜20:30 |
13THU | 休園日 |
14FRI | 10:30〜20:30 |
15SAT | 10:00〜20:30 |
16SUN | 9:30〜20:30 |
17MON | 10:30〜20:30 |
18TUE | 10:30〜20:30 |
19WED | 休園日 |
20THU | 休園日 |
21FRI | 10:30〜20:30 |
22SAT | 10:00〜20:30 |
23SUN | 9:30〜20:30 |
24MON | 休園日 |
25TUE | 休園日 |
26WED | 休園日 |
27THU | 休園日 |
28FRI | 10:30〜20:30 |
29SAT | 10:00〜20:30 |
30SUN | 9:30〜20:30 |
31MON | 10:30〜20:30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
110:00〜20:00 | 210:00〜20:00 | 310:00〜20:00 | 410:00〜20:00 | 510:00〜20:00 | ||
69:30〜20:00 | 710:00〜20:00 | 810:00〜20:00 | 910:00〜20:00 | 1010:00〜16:00 | 1111:00〜20:00 | 129:30〜20:00 |
139:30〜20:00 | 1410:00〜20:00 | 1510:00〜20:00 | 1610:00〜20:00 | 17休園日 | 1810:00〜20:00 | 1910:00〜20:00 |
209:30〜20:00 | 2110:00〜20:00 | 2210:00〜20:00 | 239:30〜20:00 | 2410:00〜20:00 | 2510:00〜20:00 | 2610:00〜20:00 |
279:30〜20:00 | 2810:00〜20:00 |
1TUE | 10:00〜20:00 |
---|---|
2WED | 10:00〜20:00 |
3THU | 10:00〜20:00 |
4FRI | 10:00〜20:00 |
5SAT | 10:00〜20:00 |
6SUN | 9:30〜20:00 |
7MON | 10:00〜20:00 |
8TUE | 10:00〜20:00 |
9WED | 10:30〜20:00 |
10THU | 10:30〜16:00 |
11FRI | 11:00〜20:00 |
12SAT | 9:30〜20:00 |
13SUN | 9:30〜20:00 |
14MON | 10:00〜20:00 |
15TUE | 10:00〜20:00 |
16WED | 10:00〜20:00 |
17THU | 休園日 |
18FRI | 10:00〜20:00 |
19SAT | 10:00〜20:00 |
20SUN | 9:30〜20:00 |
21MON | 10:00〜20:00 |
22TUE | 10:00〜20:00 |
23WED | 9:30〜20:00 |
24THU | 10:00〜20:00 |
25FRI | 10:00〜20:00 |
26SAT | 10:00〜20:00 |
27SUN | 9:30〜20:00 |
28MON | 10:00〜20:00 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
110:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
210:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
310:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
410:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
510:00〜20:00 | ||
69:00〜20:00 | 710:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
810:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
910:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
10休園日 | 1110:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
1210:00〜20:00 |
139:00〜20:00 | 1410:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
1510:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
1610:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
17休園日 | 1810:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
199:00〜20:00 |
209:00〜20:00 | 219:00〜20:00 | 229:00〜20:00 | 239:00〜20:00 | 249:00〜20:00 | 259:00〜20:00 | 269:00〜20:00 |
279:00〜20:00 | 289:00〜20:00 | 299:00〜20:00 | 309:00〜20:00 | 319:00〜20:00 |
1TUE | 10:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
---|---|
2WED | 10:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
3THU | 10:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
4FRI | 10:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
5SAT | 10:00〜20:00 |
6SUN | 9:00〜20:00 |
7MON | 10:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
8TUE | 10:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
9WED | 10:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
10THU | 休園日 |
11FRI | 10:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
12SAT | 10:00〜20:00 |
13SUN | 9:00〜20:00 |
14MON | 10:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
15TUE | 10:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
16WED | 10:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
17THU | 休園日 |
18FRI | 10:00〜17:00 ※ジュエルミネーション開催無し |
19SAT | 9:00〜20:00 |
20SUN | 9:00〜20:00 |
21MON | 9:00〜20:00 |
22TUE | 9:00〜20:00 |
23WED | 9:00〜20:00 |
24THU | 9:00〜20:00 |
25FRI | 9:00〜20:00 |
26SAT | 9:00〜20:00 |
27SUN | 9:00〜20:00 |
28MON | 9:00〜20:00 |
29TUE | 9:00〜20:00 |
30WED | 9:00〜20:00 |
31THU | 9:00〜20:00 |
おとな(18歳~64歳) | 中高生 | 小学生 シニア(65歳以上) |
未就学児 (3歳以上~小学生未満) |
|
---|---|---|---|---|
■ワンデーパス 入園+のりもの乗り放題 |
5,800 円 | 4,600 円 | 4,000 円 | 2,400 円 |
■入園料 遊園地の入園のみ |
1,800 円 | 1,500 円 | 1,000 円 | 1,000 円 |
■アフターパス ※10/21(木)からのジュエルミネーション営業日のみ 15時以降の入園+のりもの乗り放題 |
2,900 円 | 2,000 円 | 2,000 円 | 1,300 円 |
※入園時間の分散を図るため、本年は16時から販売していたナイトパスおよびナイト入園チケットの販売をいたしません。
※15時から使用できるアフターパスを販売いたします。
ワンデーパス対象外アトラクション
バンジージャンプ・ev-グランプリ(11/11までは利用可)・ゴンドラ「スカイシャトル」・各種ワークショップ・その他よみうりランドが指定する機種・コイン遊戯機はご利用できません。
アフターパス対象外アトラクション
大観覧車・バンジージャンプ・ev-グランプリ・ゴンドラ「スカイシャトル」・各種ワークショップ・その他よみうりランドが指定する機種・コイン遊戯機はご利用できません。
※のりものには各種利用制限がございます。事前にご確認の上お買い求め下さい。
■ワンデーパス 入園+のりもの乗り放題 |
|
おとな (18歳~64歳) |
5,800 円 |
中高生 | 4,600 円 |
小学生 シニア(65歳以上) |
4,000 円 |
未就学児 (3歳以上~小学生未満) |
2,400 円 |
■入園料 遊園地の入園のみ |
|
おとな (18歳~64歳) |
1,800 円 |
中高生 | 1,500 円 |
小学生 シニア(65歳以上) |
1,000 円 |
未就学児 (3歳以上~小学生未満) |
1,000 円 |
■アフターパス ※10/21(木)からのジュエルミネーション営業日のみ 15時以降の入園+のりもの乗り放題 |
|
おとな (18歳~64歳) |
2,900 円 |
中高生 | 2,000 円 |
小学生 シニア(65歳以上) |
2,000 円 |
未就学児 (3歳以上~小学生未満) |
1,300 円 |
※入園時間の分散化のため、本年はナイトパスおよびナイト入園料はございません。
15時から使用できるアフターパスを販売いたします。
ワンデーパス対象外アトラクション
バンジージャンプ・ev-グランプリ(11/11までは利用可)・ゴンドラ「スカイシャトル」・各種ワークショップ・その他よみうりランドが指定する機種・コイン遊戯機はご利用できません。
アフターパス対象外アトラクション
大観覧車・バンジージャンプ・ev-グランプリ・ゴンドラ「スカイシャトル」・各種ワークショップ・その他よみうりランドが指定する機種・コイン遊戯機はご利用できません。
※のりものには各種利用制限がございます。事前にご確認の上お買い求め下さい。