【遊園地臨時休園のお知らせ】
2020年2月29日(土)~3月15日(日)の期間、休園いたします。
詳しくはこちら。
2019/10/24(木)〜2020/5/6(水休) 計151日間
期間中の休園日は2019/11/1(金)、2020/1/20(月)〜23(木)・2/4(火)〜6(木)・3/10(火)
※ゼウスの宮廷エリアおよびヘルメスの宮廷エリア内「ヘルメス・プロムナード」は2020/3/1(日)まで。
ポセイドンの宮廷エリア(噴水ショー)およびアレスの宮廷エリアは2020/4/5(日)まで。
※2020/3/2(月)〜3/19(木)の平日および4/6(月)〜4/24(金)、4/27(月)、28(火)、30(木)、5/1(金)は日中の遊園地営業のみ。 詳しくは下記営業カレンダーをご確認ください。
※日中も通常通り営業しております。日中からご入園の方も、そのまま閉園時間までジュエルミネーションをお楽しみいただけます。
※アトラクションの営業は20:00まで。
※16:00以降は日中と営業アトラクションが異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|
| 20 | 21 | 22 | 23休園日 | 24【START】 16:00〜20:30 |
2516:00〜20:30 | 2616:00〜20:30 |
| 2716:00〜20:30 | 2816:00〜20:30 | 2916:00〜20:30 | 3016:00〜20:30 | 3116:00〜20:30 |
| 24THU | 【START】 16:00〜20:30 |
|---|---|
| 25FRI | 16:00〜20:30 |
| 26SAT | 16:00〜20:30 |
| 27SUN | 16:00〜20:30 |
| 28MON | 16:00〜20:30 |
| 29TUE | 16:00〜20:30 |
| 30WED | 16:00〜20:30 |
| 31WED | 16:00〜20:30 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|
| 1休園日 | 216:00〜20:30 | |||||
| 316:00〜20:30 | 416:00〜20:30 | 516:00〜20:30 | 616:00〜20:30 | 716:00〜20:30 | 816:00〜20:30 | 916:00〜20:30 |
| 1016:00〜20:30 | 1116:00〜20:30 | 1216:00〜20:30 | 1316:00〜20:30 | 1416:00〜20:30 | 1516:00〜20:30 | 1616:00〜20:30 |
| 1716:00〜20:30 | 1816:00〜20:30 | 1916:00〜20:30 | 2016:00〜20:30 | 2116:00〜20:30 | 2216:00〜20:30 | 2316:00〜20:30 |
| 2416:00〜20:30 | 2516:00〜20:30 | 2616:00〜20:30 | 2716:00〜20:30 | 2816:00〜20:30 | 2916:00〜20:30 | 3016:00〜20:30 |
| 1FRI | |
|---|---|
| 2SAT | 16:00〜20:30 |
| 3SUN | 16:00〜20:30 |
| 4MON | 16:00〜20:30 |
| 5TUE | 16:00〜20:30 |
| 6WED | 16:00〜20:30 |
| 7THU | 16:00〜20:30 |
| 8FRI | 16:00〜20:30 |
| 9SAT | 16:00〜20:30 |
| 10SUN | 16:00〜20:30 |
| 11MON | 16:00〜20:30 |
| 12TUE | 16:00〜20:30 |
| 13WED | 16:00〜20:30 |
| 14THU | 16:00〜20:30 |
| 15FRI | 16:00〜20:30 |
| 16SAT | 16:00〜20:30 |
| 17SUN | 16:00〜20:30 |
| 18MON | 16:00〜20:30 |
| 19TUE | 16:00〜20:30 |
| 20WED | 16:00〜20:30 |
| 21THU | 16:00〜20:30 |
| 22FRI | 16:00〜20:30 |
| 23SAT | 16:00〜20:30 |
| 24SUN | 16:00〜20:30 |
| 25MON | 16:00〜20:30 |
| 26TUE | 16:00〜20:30 |
| 27WED | 16:00〜20:30 |
| 28THU | 16:00〜20:30 |
| 29FRI | 16:00〜20:30 |
| 30sat | 16:00〜20:30 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|
| 116:00〜20:30 | 216:00〜20:30 | 316:00〜20:30 | 416:00〜20:30 | 516:00〜20:30 | 616:00〜20:30 | 716:00〜20:30 |
| 816:00〜20:30 | 916:00〜20:30 | 1016:00〜20:30 | 1116:00〜20:30 | 1216:00〜20:30 | 1316:00〜20:30 | 1416:00〜21:00 |
| 1516:00〜21:00 | 1616:00〜21:00 | 1716:00〜21:00 | 1816:00〜21:00 | 1916:00〜21:00 | 2016:00〜21:00 | 2116:00〜21:00 |
| 2216:00〜21:00 | 2316:00〜21:00 | 2416:00〜21:00 | 2516:00〜21:00 | 2616:00〜20:30 | 2716:00〜20:30 | 2816:00〜20:30 |
| 2916:00〜20:30 | 3016:00〜20:30 | 3116:00〜20:30 |
| 1SUN | 16:00〜20:30 |
|---|---|
| 2MON | 16:00〜20:30 |
| 3TUE | 16:00〜20:30 |
| 4WED | 16:00〜20:30 |
| 5THU | 16:00〜20:30 |
| 6FRI | 16:00〜20:30 |
| 7SAT | 16:00〜20:30 |
| 8SUN | 16:00〜20:30 |
| 9MON | 16:00〜20:30 |
| 10TUE | 16:00〜20:30 |
| 11WED | 16:00〜20:30 |
| 12THU | 16:00〜20:30 |
| 13FRI | 16:00〜20:30 |
| 14SAT | 16:00〜21:00 |
| 15SUN | 16:00〜21:00 |
| 16MON | 16:00〜21:00 |
| 17TUE | 16:00〜21:00 |
| 18WED | 16:00〜21:00 |
| 19THU | 16:00〜21:00 |
| 20FRI | 16:00〜21:00 |
| 21SAT | 16:00〜21:00 |
| 22SUN | 16:00〜21:00 |
| 23MON | 16:00〜21:00 |
| 24TUE | 16:00〜21:00 |
| 25WED | 16:00〜21:00 |
| 26THU | 16:00〜20:30 |
| 27FRI | 16:00〜20:30 |
| 28SAT | 16:00〜20:30 |
| 29SUN | 16:00〜20:30 |
| 30MON | 16:00〜20:30 |
| 31MON | 16:00〜20:30 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|
| 116:00〜20:30 | 216:00〜20:30 | 316:00〜20:30 | 416:00〜20:30 | |||
| 516:00〜20:30 | 616:00〜20:00 | 716:00〜20:00 | 816:00〜20:00 | 916:00〜20:00 | 1016:00〜20:00 | 1116:00〜20:00 |
| 1216:00〜20:00 | 1316:00〜20:00 | 1416:00〜20:00 | 1516:00〜20:00 | 1616:00〜20:00 | 1716:00〜20:00 | 1816:00〜20:00 |
| 1916:00〜20:00 | 20休園日 | 21休園日 | 22休園日 | 23休園日 | 2416:00〜20:00 | 2516:00〜20:00 |
| 2616:00〜20:00 | 2716:00〜20:00 | 2816:00〜20:00 | 2916:00〜20:00 | 3016:00〜20:00 | 3116:00〜20:00 |
| 1WED | 16:00〜20:30 |
|---|---|
| 2THU | 16:00〜20:30 |
| 3FRI | 16:00〜20:30 |
| 4SAT | 16:00〜20:30 |
| 5SUN | 16:00〜20:30 |
| 6MON | 16:00〜20:00 |
| 7TUE | 16:00〜20:00 |
| 8WED | 16:00〜20:00 |
| 9THU | 16:00〜20:00 |
| 10FRI | 16:00〜20:00 |
| 11SAT | 16:00〜20:00 |
| 12SUN | 16:00〜20:00 |
| 13MON | 16:00〜20:00 |
| 14TUE | 16:00〜20:00 |
| 15WED | 16:00〜20:00 |
| 16THU | 16:00〜20:00 |
| 17FRI | 16:00〜20:00 |
| 18SAT | 16:00〜20:00 |
| 19SUN | 16:00〜20:00 |
| 20MON | 休園日 |
| 21TUE | 休園日 |
| 22WED | 休園日 |
| 23THU | 休園日 |
| 24FRI | 16:00〜20:00 |
| 25SAT | 16:00〜20:00 |
| 26SUN | 16:00〜20:00 |
| 27MON | 16:00〜20:00 |
| 28TUE | 16:00〜20:00 |
| 29WED | 16:00〜20:00 |
| 30THU | 16:00〜20:00 |
| 31FRI | 16:00〜20:00 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|
| 116:00〜20:00 | ||||||
| 216:00〜20:00 | 316:00〜20:00 | 4休園日 | 5休園日 | 6休園日 | 716:00〜20:00 | 816:00〜20:00 |
| 916:00〜20:00 | 1016:00〜20:00 | 1116:00〜20:00 | 1216:00〜20:00 | 1316:00〜20:00 | 1416:00〜20:00 | 1516:00〜20:00 |
| 1616:00〜20:00 | 1716:00〜20:00 | 1816:00〜20:00 | 1916:00〜20:00 | 2016:00〜20:00 | 2116:00〜20:00 | 2216:00〜20:00 |
| 2316:00〜20:00 | 2416:00〜20:00 | 2516:00〜20:00 | 2616:00〜20:00 | 2716:00〜20:00 | 2816:00〜20:00 | 29休園日 |
| 1SAT | 16:00〜20:00 |
|---|---|
| 2SUN | 16:00〜20:00 |
| 3MON | 16:00〜20:00 |
| 4TUE | 休園日 |
| 5WED | 休園日 |
| 6THU | 休園日 |
| 7FRI | 16:00〜20:00 |
| 8SAT | 16:00〜20:00 |
| 9SUN | 16:00〜20:00 |
| 10MON | 16:00〜20:00 |
| 11TUE | 16:00〜20:00 |
| 12WED | 16:00〜20:00 |
| 13THU | 16:00〜20:00 |
| 14FRI | 16:00〜20:00 |
| 15SAT | 16:00〜20:00 |
| 16SUN | 16:00〜20:00 |
| 17MON | 16:00〜20:00 |
| 18TUE | 16:00〜20:00 |
| 19WED | 16:00〜20:00 |
| 20THU | 16:00〜20:00 |
| 21FRI | 16:00〜20:00 |
| 22SAT | 16:00〜20:00 |
| 23SUN | 16:00〜20:00 |
| 24MON | 16:00〜20:00 |
| 25TUE | 16:00〜20:00 |
| 26WED | 16:00〜20:00 |
| 27THU | 16:00〜20:00 |
| 28THU | 16:00〜20:00 |
| 29SAT | 休園日 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|
| 1休園日 | 2休園日 | 3休園日 | 4休園日 | 5休園日 | 6休園日 | 7休園日 |
| 8休園日 | 9休園日 | 10休園日 | 11休園日 | 12休園日 | 13休園日 | 14休園日 |
| 15休園日 | 16ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
17ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
18ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
19ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
2016:00〜20:00 | 2116:00〜20:00 |
| 2216:00〜20:00 | 2316:00〜20:00 | 2416:00〜20:00 | 2516:00〜20:00 | 2616:00〜20:00 | 2716:00〜20:00 | 2816:00〜20:00 |
| 2916:00〜20:00 | 3016:00〜20:00 | 3116:00〜20:00 |
| 1SUN | 休園日 |
|---|---|
| 2MON | 休園日 |
| 3TUE | 休園日 |
| 4WED | 休園日 |
| 5THU | 休園日 |
| 6FRI | 休園日 |
| 7SAT | 休園日 |
| 8SUN | 休園日 |
| 9MON | 休園日 |
| 10TUE | 休園日 |
| 11WED | 休園日 |
| 12THU | 休園日 |
| 13FRI | 休園日 |
| 14SAT | 休園日 |
| 15SUN | 休園日 |
| 16MON | 非開催 (日中は営業) |
| 17TUE | 非開催 (日中は営業) |
| 18WED | 非開催 (日中は営業) |
| 19THU | 非開催 (日中は営業) |
| 20FRI | 16:00〜20:00 |
| 21SAT | 16:00〜20:00 |
| 22SUN | 16:00〜20:00 |
| 23MON | 16:00〜20:00 |
| 24TUE | 16:00〜20:00 |
| 25WED | 16:00〜20:00 |
| 26THU | 16:00〜20:00 |
| 27FRI | 16:00〜20:00 |
| 28SAT | 16:00〜20:00 |
| 29SUN | 16:00〜20:00 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|
| 116:00〜20:00 | 216:00〜20:00 | 316:00〜20:00 | 416:00〜20:00 | |||
| 516:00〜20:00 | 6ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
7ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
8ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
9ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
10ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
11ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
| 12ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
13ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
14ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
15ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
16ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
17ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
18ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
| 19ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
20ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
21休園日(予定) | 22ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
23ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
24ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
2516:00〜20:30 |
| 2616:00〜20:30 | 27ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
28ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
2916:00〜20:30 | 30ジュエルミネーション非開催 (日中は営業) |
| 1WED | 16:00〜20:00 |
|---|---|
| 2THU | 16:00〜20:00 |
| 3FRI | 16:00〜20:00 |
| 4SAT | 16:00〜20:00 |
| 5SUN | 16:00〜20:00 |
| 6MON | 非開催 (日中は営業) |
| 7TUE | 非開催 (日中は営業) |
| 8WED | 非開催 (日中は営業) |
| 9THU | 非開催 (日中は営業) |
| 10FRI | 非開催 (日中は営業) |
| 11SAT | 非開催 (日中は営業) |
| 12SUN | 非開催 (日中は営業) |
| 13MON | 非開催 (日中は営業) |
| 14TUE | 非開催 (日中は営業) |
| 15WED | 非開催 (日中は営業) |
| 16THU | 非開催 (日中は営業) |
| 17FRI | 非開催 (日中は営業) |
| 18SAT | 非開催 (日中は営業) |
| 19SUN | 非開催 (日中は営業) |
| 20MON | 非開催 (日中は営業) |
| 21TUE | 休園日(予定) |
| 22WED | 非開催 (日中は営業) |
| 23THU | 非開催 (日中は営業) |
| 24FRI | 非開催 (日中は営業) |
| 25SAT | 16:00〜20:30 |
| 26SUN | 16:00〜20:30 |
| 27MON | 非開催 (日中は営業) |
| 28TUE | 非開催 (日中は営業) |
| 29MON | 16:00〜20:30 |
| 30TUE | 非開催 (日中は営業) |
※16:00からの入園となります
| おとな(18歳~64歳) | 中高生 | 小学生 シニア(65歳以上) |
小学生未満 | |
|---|---|---|---|---|
| ナイト入園料 | 1,500 円 | 800 円 | 500 円 | 無料 |
| おとな (18歳~64歳) |
中高生 | 小学生 シニア(65歳以上) |
未就学児 (3歳以上〜 小学生未満) |
|
|---|---|---|---|---|
| ナイトパス ※ナイト入園料+夜のアトラクション乗り放題 |
2,500 円 | 1,700 円 | 1,700 円 | 1,700 円 |
【ナイトパス対象外アトラクション】
バンジージャンプ・大観覧車・ゴンドラ「スカイシャトル」・マイニット・各種ワークショップ・その他よみうりランドが指定する機種・コイン遊戯機はご利用できません。
| ナイト入園料 | |
| おとな (18歳~64歳) |
1,500 円 |
| 中高生 | 800 円 |
| 小学生 シニア(65歳以上) |
500 円 |
| 小学生未満 | 無料 |
| ナイトパス ※ナイト入園料+夜のアトラクション乗り放題 |
|
| おとな (18歳~64歳) |
2,500 円 |
| 3歳~高校生、シニア(65歳以上) | 1,700 円 |
【ナイトパス対象外アトラクション】
バンジージャンプ・大観覧車・ゴンドラ「スカイシャトル」・マイニット・各種ワークショップ・その他よみうりランドが指定する機種・コイン遊戯機はご利用できません。
事前に前売りチケットをご購入いただくと、当日チケット売り場に並ぶことなく、直接入園口へお並びいただけます。
| おとな (18歳~64歳) |
中高生 | 小学生 | シニア (65歳以上) |
|
|---|---|---|---|---|
| ナイト入園 前売りチケット ※小学生未満入園無料 |
1,500 円 | 800 円 | 500 円 | 500 円 |
| おとな (18歳~64歳) |
中高生 | 小学生 シニア(65歳以上) |
未就学児 (3歳以上〜 小学生未満) |
|
|---|---|---|---|---|
| ナイトパス 前売りチケット ※ナイト入園料+夜のアトラクション乗り放題 【セブンコード】080-474 |
2,400 円 | 1,600 円 | 1,600 円 | 1,600 円 |
| [前売り限定]観覧車優先乗車券付ナイトパス(日付指定券) ※ナイト入園料+夜のアトラクション+観覧車優先乗車券 【セブンコード】080-475 |
3,600 円 | 2,800 円 | 2,800 円 | 2,800 円 |
| [前売り限定]マイU.F.O.ファクトリーワークショップ付ナイトパス ※ナイト入園料+夜のアトラクション乗り放題+マイU.F.O.ファクトリーワークショップ利用券 【セブンコード】080-660 |
2,700 円 | 1,900 円 | 1,900 円 | 1,900 円 |
【ナイトパス対象外アトラクション】
バンジージャンプ・大観覧車・ゴンドラ「スカイシャトル」・マイニット・ev-グランプリ・各種ワークショップ・その他よみうりランドが指定する機種・コイン遊戯機はご利用できません。
| ナイト入園料 ※小学生未満入園無料 |
|
| おとな (18歳~64歳) |
1,500 円 |
| 中高生 | 800 円 |
| 小学生 | 500 円 |
| シニア (65歳以上) |
500 円 |
| ナイトパス 前売りチケット ※ナイト入園料+夜のアトラクション乗り放題 【セブンコード】080-474 |
|
| おとな (18歳~64歳) |
2,400 円 |
| 3歳~高校生、シニア(65歳以上) | 1,600 円 |
| [前売り限定]観覧車優先乗車券付ナイトパス ※ナイト入園料+夜のアトラクション+観覧車優先乗車券 【セブンコード】080-475 |
|
| おとな (18歳~64歳) |
3,600 円 |
| 3歳~高校生、シニア(65歳以上) | 2,800 円 |
| [前売り限定]マイU.F.O.ファクトリーワークショップ付ナイトパス ※ナイト入園料+夜のアトラクション+マイU.F.O.ファクトリーワークショップ利用券 【セブンコード】080-660 |
|
| おとな (18歳~64歳) |
2,700 円 |
| 3歳~高校生、シニア(65歳以上) | 1,900 円 |
【ナイトパス対象外アトラクション】
バンジージャンプ・大観覧車・ゴンドラ「スカイシャトル」・マイニット・ev-グランプリ・各種ワークショップ・その他よみうりランドが指定する機種・コイン遊戯機はご利用できません。
石井幹子デザイン事務所が開発した世界初の宝石色をイメージしたLEDを使ったイルミネーション。
石井氏が選んだ題材はギリシャ神話の世界。「ジュエリー・オリンポス」をテーマに過去最多の650万球を用い、幻想的な12の新エリアが登場します。
毎年その規模と美しさを拡大し、ここでしか見られない宝石色の輝きで満たされた、幻想的な夜の遊園地をお楽しみください。。
観覧車などの乗り物からご覧いただける夜景は、東京の観光名所「スカイツリー」や「東京タワー」が同時に一望出来る数少ない絶景スポットです。
眼下に広がる東京の大夜景とジュエリーカラーを基調としたイルミネーションの調和は幻想的です。