京王よみうりランド駅 イルミネーション装飾と準特急・急行列車「臨時停車」のお知らせ
10月23日
昨年に引き続き、京王よみうりランド駅のイルミネーション装飾と、期間限定で準特急・急行列車の臨時停車をいたします。
イルミネーション装飾について
点灯期間 | 2020/10/22(木)~2021/4/4(日) |
---|---|
点灯時間 | 16:00~21:00 |
場所 | 京王よみうりランド駅 上下線ホームフェンス |
使用電球数 | 約4万球(環境面に配慮して、LED電球を使用します) |
臨時停車について
実施日
2020/10/31(土)~2021/1/3(日)のうち32日間
※下表カレンダーの黄色着色日
※青字・赤字の日は土曜・休日ダイヤで運行します
【10月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【11月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
【12月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【1月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
臨時停車列車
いずれも新宿駅発 橋本駅行(下り) ※上り方面の臨時停車はございません。
【平日】 | 新宿駅発 | 京王よみうりランド駅着 |
準特急 | 15:12 | 15:35 |
15:32 | 15:55 | |
15:52 | 16:15 | |
16:11 | 16:35 | |
16:29 | 16:52 | |
16:49 | 17:12 | |
17:09 | 17:35 | |
17:29 | 17:55 | |
急行 | 17:09※ | 17:46 |
※新線新宿駅発
【土曜・休日】 | 新宿駅発 | 京王よみうりランド駅着 |
準特急 | 15:12 | 15:36 |
15:23 | 15:48 | |
15:45 | 16:08 | |
16:03 | 16:28 | |
16:28 | 16:50 | |
16:43 | 17:07 | |
17:03 | 17:28 | |
17:29 | 17:51 |